Циліндр колісний гальм. VW T4 задн. (вир-во ABS)
274.24грн.
| Характеристики | |
| Автомобіль з ліво-/правостороннім розташуванням керма | для лево-/правосторонним управлением |
| Вага [г] | 150, 250 |
| Вага [кг] | 0.5 |
| Вид амортизатора | Давление масла, Телескопический амортизатор |
| Висота [мм] | 52 |
| Внутрішній діаметр | 12.5, 32 |
| Диаметр [мм] | 23.8, 55 |
| Диаметр головки клапана [мм] | 29 |
| Диаметр отверстия [мм] | 23.81 |
| Диаметр поршневого штока [мм] | 16 |
| Диаметр стержня клапана [мм] | 7 |
| Длина 1 [мм] | 728 |
| Длина 2 [мм] | 444 |
| Длина [мм] | 199.5 |
| Для ? поршня [мм] | 65 |
| Для артикула № | 2748 |
| Загальна довжина [мм] | 89 |
| Количественная единица | ролик |
| Материал | алюминий |
| Размер резьбы | M14x1.5 |
| Размер резьбы 1 | M10x1.0 |
| Расстояние между отверстиями крепления [мм] | 26 |
| Система амортизатора | двухтрубный |
| Спецификация | 20 mt |
| Способ крепления амортизатора | верхнее отверстие |
| Сторона установки | задний мост, справа, справа, Шахта стекла, справа |
| Тип резьбы | с правой резьбой |
| Тип установки | Резиново-металлическая опора |
| Тормозная система | ATE |
| Угол седла клапана [градус] | 45 |
| Ширина (мм) | 42 |
